アエロコンドルのフライトスケジュール
ペルー国内線、アエロコンドルの運行フライトスケジュールをご紹介しています。
■ 『海外の区間航空券』はお取扱いが可能な区間が限られます。
■ ご案内、ご手配はフレックスインターナショナル(当社)が承ります。


リマ発着航路
| 区間 | 運行 | 便名 | 発 | 着 | 経由 | 周遊パス適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リマ ⇒ アレキパ | 毎日 | 253M | 19:30 | 20:40 | - | ○ |
| アレキパ ⇒ リマ | 毎日 | 254M | 07:00 | 08:10 | - | ○ |
| リマ ⇔ アヤクチョ | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
| リマ ⇔ アンダワイラス | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
| リマ ⇒ クスコ | 毎日 | 237 | 05:30 | 06:30 | - | ○ |
| 毎日 | 221 | 09:00 | 10:00 | - | ○ | |
| クスコ ⇒ リマ | 毎日 | 238 | 07:00 | 08:00 | - | ○ |
| 毎日 | 222 | 12:30 | 13:30 | - | ○ | |
| リマ ⇒ カハマルカ | 月火水木金土 | 108 | 05:45 | 07:15 | - | ○ |
| 毎日 | 1108 | 15:00 | 16:00 | - | ○ | |
| カハマルカ ⇒ リマ | 月火水木金土 | 109 | 07:35 | 09:05 | - | ○ |
| 毎日 | 1109 | 16:30 | 17:30 | - | ○ | |
| リマ ⇒ イキトス | 毎日 | 276 | 09:00 | 11:20 | プカルパ | ○ |
| イキトス ⇒ リマ | 毎日 | 277 | 11:50 | 14:10 | プカルパ | ○ |
| リマ ⇔ フリアカ | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
| リマ ⇒ プカルパ | 毎日 | 276 | 09:00 | 10:00 | - | ○ |
| プカルパ ⇒ リマ | 毎日 | 277 | 13:10 | 14:10 | - | ○ |
| リマ ⇒ P.マルドナード | 毎日 | 221 | 09:00 | 11:00 | クスコ | ○ |
| P.マルドナード ⇒ リマ | 毎日 | 222 | 11:30 | 13:30 | クスコ | ○ |
| リマ ⇒ ピウラ | 毎日 | 346 | 18:30 | 19:40 | - | ○ |
| ピウラ ⇒ リマ | 毎日 | 347 | 22:10 | 23:20 | - | ○ |
| リマ ⇒ トゥンベス | 毎日 | 346 | 18:30 | 20:40 | ピウラ | ○ |
| トゥンベス ⇒ リマ | 毎日 | 347 | 21:10 | 23:20 | ピウラ | ○ |
| リマ ⇒ タクナ | 毎日 | 253 | 19:30 | 21:40 | アレキパ | ○ |
| タクナ ⇒ リマ | 毎日 | 254 | 06:00 | 08:10 | アレキパ | ○ |
| リマ ⇔ タラーラ | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
| リマ ⇔ トルヒージョ | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
| リマ ⇔ チクラヨ | 休止中 | - | - | - | - | ○ |
リマ発着以外の航路
| 区間 | 運行 | 便名 | 発 | 着 | 経由 | 周遊パス適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クスコ ⇔ フリアカ | 休止中 | - | - | - | - | × |
| アンダワイラス ⇔ アヤクチョ | 休止中 | - | - | - | - | × |
| フリアカ ⇔ アレキパ | 休止中 | - | - | - | - | × |
| アレキパ ⇒ タクナ | 毎日 | 253M | 21:10 | 21:40 | - | × |
| タクナ ⇒ アレキパ | 毎日 | 254M | 06:00 | 06:30 | - | × |
| クスコ ⇒ P.マルドナード | 毎日 | 221 | 10:30 | 11:00 | - | × |
| P.マルドナード ⇒ クスコ | 毎日 | 222 | 11:30 | 12:00 | - | × |
| プカルパ ⇒ イキトス | 毎日 | 276 | 10:30 | 11:20 | - | × |
| イキトス ⇒ プカルパ | 毎日 | 277 | 11:50 | 12:40 | - | × |
| ピウラ ⇒ トゥンベス | 毎日 | 346 | 20:10 | 20:40 | - | × |
| トゥンベス ⇒ ピウラ | 毎日 | 347 | 21:10 | 21:40 | - | × |
| ピウラ ⇔ タラーラ | 休止中 | - | - | - | - | × |
| トルヒージョ ⇔ トゥンベス | 休止中 | - | - | - | - | × |
| チクラヨ ⇔ ピウラ | 休止中 | - | - | - | - | × |






このページをソーシャルブックマークに登録: